Черный металлопрокат
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
Сталь 3СП/ПС | |||
6,5 | 6/9/ндл | 3пс/сп | Договорная |
8, 10, 12 | 6/9/ндл | 3пс/сп | Договорная |
14, 16, 18 | 6/9/ндл | 3пс/сп | Договорная |
20, 22, 24 | 6/ндл | 3пс/сп | Договорная |
28, 30, 32 | 6/9/ндл | 3пс/сп | Договорная |
36, 38, 40, 42 | 6/9/ндл | 3пс/сп | Договорная |
45, 48, 50, 56, 60, 65 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
70, 75, 80, 85, 90 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
100, 105, 110 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
125, 130, 135, 140, 150, 160 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
170, 180 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
210, 220, 230 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
240, 250, 260, 270 | мера/ндл | 3пс/сп | Договорная |
Сталь 20 | |||
8,10, 12, 14, 16 | мера/ндл | 20 | Договорная |
18, 20, 22 | мера/ндл | 20 | Договорная |
24, 26, 28 | мера/ндл | 20 | Договорная |
30, 32, 33, 34 | мера/ндл | 20 | Договорная |
36, 38, 40, 48 | мера/ндл | 20 | Договорная |
50, 60, 70 | мера/ндл | 20 | Договорная |
40, 42, 45, 50, 53, 65 | мера/ндл | 20 | Договорная |
80, 85, 90, 95 | мера/ндл | 20 | Договорная |
100,110 | мера/ндл | 20 | Договорная |
120, 130, 140, 150 | мера/ндл | 20 | Договорная |
160, 170, 180 | мера/ндл | 20 | Договорная |
190, 200, 210, 220, 230, 240 | мера/ндл | 20 | Договорная |
250, 260, 270 | мера/ндл | 20 | Договорная |
270 с обточкой | мера/ндл | 20 | Договорная |
280, 290 | мера/ндл | 20 | Договорная |
Сталь 35, 45 | |||
8;10 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
12, 14, 16, 18 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
20, 22, 23 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
24, 25, 26 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
28, 30, 32, 33, 34, 36, 38 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
40, 42, 46, 48, 53, 56 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
45, 50, 52, 60, 62, 65, 70, 75 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
80, 85, 90, 95 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
100, 105, 110 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
120, 130, 140, 150, 160 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
170, 180, 190 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
200, 210, 220 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
240, 250 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
260, 270, 280 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
290, 300, 310 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
320, 330, 340 | мера/ндл | 35,45 | Договорная |
Сталь 20Х, 40Х, 09Г2С | |||
12, 14, 16 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
18, 20, 22 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
23, 24, 25, 26 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
28, 30, 32, 34, 35 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
36, 38, 40, 42 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
48, 50, 56, 60 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
53, 65, 70, 75 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
65 с обточкой | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
80, 85, 90, 95 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
100,110,120,130, 140,150,160 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
170, 180 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
190, 200, 210 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
220,230 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320 | мера/ндл | 20Х/40Х | Договорная |
Сталь 35ХГСА, 30ХГСА | |||
40, 42, 45, 48, 50, 52, 56, 60, 65, 70 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | Договорная |
80, 90 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | Договорная |
100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | Договорная |
190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | Договорная |
200 с обточкой | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | Договорная |
Сталь 18ХГТ-30ХГТ | |||
32, 40, 42 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
45, 48, 50, 53, 56, 57, 60, 65, 70 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
75, 80, 85, 90 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
160, 180, 190, 200 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
160 с обточкой, 180 с обточкой, 300 с обточкой, 350 с обточкой | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
210, 220, 240, 250 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
270, 280, 290, 300, 320, 330 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | Договорная |
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг 5,5 мм | мера | 3 пс/сп | 0,19 | Договорная | Договорная | 0,40 |
Круг 6,5 мм | мера | 3 пс/сп | 0,26 | Договорная | Договорная | 0,40 |
Круг 8 мм | мера | 3 пс/сп | 0,40 | Договорная | Договорная | 0,50 |
Круг 10 мм | мера | 3 пс/сп | 0,62 | Договорная | Договорная | 0,60 |
Круг 12 мм | мера | 3 пс/сп | 0,89 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Круг 14 мм | мера | 3 пс/сп | 1,21 | Договорная | Договорная | 0,80 |
Круг 16 мм | мера | 3 пс/сп | 1,58 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Круг 18 мм | мера | 3 пс/сп | 2,00 | Договорная | Договорная | 2,00 |
Круг 20 мм | мера | 3 пс/сп | 2,47 | Договорная | Договорная | 2,00 |
Круг 22 мм | мера | 3 пс/сп | 3,00 | Договорная | Договорная | 3,00 |
Круг 24 мм | мера | 3 пс/сп | 3,60 | Договорная | Договорная | 3,00 |
Круг 25 мм | мера | 3 пс/сп | 3,85 | Договорная | Договорная | 4,00 |
Круг 30 мм | мера | 3 пс/сп | 5,55 | Договорная | Договорная | 6,00 |
Круг 38 мм | мера | 3 пс/сп | 8,95 | Договорная | Договорная | 10,00 |
Круг 40 мм | мера | 3 пс/сп | 9,86 | Договорная | Договорная | 10,00 |
Круг 45 мм | мера | 3 пс/сп | 12,60 | Договорная | Договорная | 12,00 |
Круг 48 мм | мера | 3 пс/сп | 15,60 | Договорная | Договорная | 12,00 |
Круг 50 мм | мера | 3 пс/сп | 15,41 | Договорная | Договорная | 12,00 |
Круг 110 мм | мера | 3 пс/сп | Договорная | Договорная | 12,00 | |
Круг 140 мм | мера | 3 пс/сп | 121,00 | Договорная | Договорная | 25,00 |
Круг 150 мм | мера | 3 пс/сп | 138,72 | Договорная | Договорная | 30,00 |
Круг 14 мм | ндл | 3 пс/сп | 1,21 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Круг 16 мм | ндл | 3 пс/сп | 1,58 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Круг 18 мм | ндл | 3 пс/сп | 2,00 | Договорная | Договорная | 2,00 |
Круг 22 мм | ндл | 3 пс/сп | 3,00 | Договорная | Договорная | 3,00 |
Круг 25 мм | ндл | 3 пс/сп | 3,85 | Договорная | Договорная | 4,00 |
Круг 28 мм | ндл | 65г | 4,83 | Договорная | Договорная | 4,00 |
Круг 32 мм | ндл | 3 пс/сп | 6,31 | Договорная | Договорная | 6,00 |
Круг 38 мм | ндл | 3 пс/сп | 8,95 | Договорная | Договорная | 10,00 |
Арматура стальная класс А400, А500
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
8, 10 | мера | 3ПС | Договорная |
12 | мера | 3ПС | Договорная |
14, 16, 18, 20 | мера | 3ПС | Договорная |
22, 25, 28, 32, 36 | мера | 25Г2С/35ГС/3ПС | Договорная |
40 | мера | 25Г2С/35ГС | Договорная |
8, 10 | ндл | 3ПС | Договорная |
12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 | ндл | 3ПС | Договорная |
8, 10, 12, 14 | бухта | 3ПС | Договорная |
Арматура стальная класс АТ800
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
10-16 | 6,7/7,6/9,5 | Договорная |
Арматура стальная
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 8 | короткая | 3 пс/сп | 0,43 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Арматура 10 | короткая | 3 пс/сп | 0,62 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Арматура 12 | короткая мера | 3 пс/сп | 0,89 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Арматура 14 | короткая | 3 пс/сп | 1,21 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Арматура 16 | короткая | 3 пс/сп | 1,58 | Договорная | Договорная | 1,50 |
Арматура 8 | мера | 3 пс/сп | 0,43 | Договорная | Договорная | 0,30 |
Арматура 10 | мера | 3 пс/сп | 0,62 | Договорная | Договорная | 0,40 |
Арматура 12 | мера | 3 пс/сп | 0,89 | Договорная | Договорная | 0,50 |
Арматура 14 | мера | 3 пс/сп | 1,21 | Договорная | Договорная | 0,75 |
Арматура 16 | мера | 3 пс/сп | 1,58 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Арматура 18 | мера | 3 пс/сп | 2,00 | Договорная | Договорная | 1,50 |
Арматура 20 | мера | 3 пс/сп | 2,47 | Договорная | Договорная | 2,00 |
Арматура 25 | мера | 3 пс/сп | 3,86 | Договорная | Договорная | 3,00 |
Арматура 32 | мера | 3 пс/сп | 6,40 | Договорная | Договорная | 4,00 |
Арматура 36 | мера | 3 пс/сп | 8,00 | Договорная | Договорная | 5,00 |
Балка двутавровая
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
10 | 9/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
12 | 6/12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
14 | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
16 | 12,04/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
18 | 12,04/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
20 | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
22С | 10,5/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
24М | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
27СА | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
30, 30M | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
36, 36М | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
40 | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
45М | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | Договорная |
10Б1—35Б1 | 12 | С245, С255 | Договорная |
22, 24, 27 | 12 | С245, С255 | Договорная |
40Б1, 40Б2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
45Б1, 45Б2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
50Б1, 50Б2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
55Б1, 55Б2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
60Б1, 60Б2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
20-35Ш1; Ш2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
40-50Ш1-Ш4 | 12 | С245, С255 | Договорная |
20-35К1; К2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
25К3 | 12 | С245, С256 | Договорная |
40К1; К2 | 12 | С245, С255 | Договорная |
Балка двутавровая
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 | мера | 3 пс/сп | 9,45 | Договорная | Договорная | 10,0 | |
Балка 12 | мера | 3 пс/сп | 11,70 | Договорная | Договорная | 12,0 | |
Балка 14 | ндл | 3 пс/сп | 13,90 | Договорная | Договорная | 14,0 | |
Балка 14 | мера | 3 пс/сп | 13,90 | Договорная | Договорная | 14,0 | |
Балка 16 | мера | 3 пс/сп | 16,00 | Договорная | Договорная | 20,0 | |
Балка 18 | мера | 3 пс/сп | 18,94 | Договорная | Договорная | 20,0 | |
Балка 20 | мера | 3 пс/сп | 21,20 | Договорная | Договорная | 20,0 | |
Балка 24 м | ндл | лежалая | 38,30 | Договорная | Договорная | 30,0 | |
Балка 36 | мера | 3 пс/сп | 49,00 | Договорная | Договорная | 35,0 | |
Балка 45 м | мера | 3 пс/сп | 67,00 | Договорная | Договорная | 45,0 | |
Балка 50 | ндл | 3 пс/сп | 80,70 | Договорная | Договорная | 50,0 | |
Балка 27; 36; 45; 50 | |||||||
Балка 30м; 36м; 45м | |||||||
Балка 4061; 4562; 5061; 5С |
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
5,5 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | Договорная |
6,5 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | Договорная |
8 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | Договорная |
10 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | Договорная |
12,5 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | Договорная |
14 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | Договорная |
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Катанка 5,5 мм | бухта | 1 кп | Договорная | Договорная | 0,30 |
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
Сталь 3 | |||
12, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 60 | мера/ндл | ст 3 | Договорная |
70, 75, 80, 100, 125, 130, 150 | мера/ндл | ст 3 | Договорная |
Сталь 20 | |||
22, 25, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 70, 75 | мера/ндл | ст 20 | Договорная |
80, 90, 100, 120, 130, 140, 150 | мера/ндл | ст 20 | Договорная |
Сталь 35 | |||
22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 | мера/ндл | ст 35 | Договорная |
Сталь 45, 40X | |||
22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 60, 65 | мера/ндл | ст 45, ст 40X | Договорная |
70, 75, 80, 90, 100, 100 р, 100, 120, 120, 130, 140, 150 | мера/ндл | ст 45, ст 40X | Договорная |
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 10 мм | мера | 3 пс/сп | 0,79 | Договорная | Договорная | 0,80 |
Квадрат 12 мм | мера | 3 пс/сп | 1,13 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Квадрат 14 мм | мера | 3 пс/сп | 1,54 | Договорная | Договорная | 1,50 |
Квадрат 16 мм | мера | 3 пс/сп | 2,01 | Договорная | Договорная | 1,50 |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист холоднокатаный
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
0,5 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
0,8 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
1 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
1,2 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
1,5 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
2 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист горячекатаный
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
2 | 1х2,1,25х2,5 | 3ПС, 20 | Договорная |
2,5 | 1х2,1,25х2,5 | 3ПС, 20 | Договорная |
3 | 1х2,1,25х2,5 | 3ПС, 20 | Договорная |
4; 5; 6; 8 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | Договорная |
10, 12, 14, 16, 18 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | Договорная |
20, 25, 30, 36, 40, 50 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | Договорная |
60, 70, 80, 90 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | Договорная |
100, 110, 120, 140 | — | 3ПС, 20 | Договорная |
160, 180, 200 | — | 3ПС, 20 | Договорная |
4, 5, 6, 8, 9 | 1,5х6 | Ст 20 | Договорная |
10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 | 1,5х6;2х6 | Ст 20 | Договорная |
32, 35, 36 | 1,5х6;2х6 | Ст 20 | Договорная |
40, 45, 50, 60, 70 | 1,5х6;2х6 | Ст 20 | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист конструкционный и легированный
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
Сталь 09Г2С-12 | |||
4, 5, 6, 8 | 1,5х6;1,6х6 | 09Г2С-12 | Договорная |
9, 10, 12, 14 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | Договорная |
16, 18, 20, 25, 30 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | Договорная |
32, 36, 40, 45, 50 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | Договорная |
60, 70, 80, 90, 100 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | Договорная |
Сталь 65 Г | |||
0,5-0,6 | 0,6х2;1х2 | 65Г | Договорная |
0,7-0,8 | 0,6х2;1х2 | 65Г | Договорная |
1,0-1,5 | 0,6х2;1х2 | 65Г | Договорная |
1,7-3,0 | 1х2;1,1,5х2,5 | 65Г | Договорная |
4, 5, 6, 8 | — | 65Г | Договорная |
9, 10, 12, 14 | — | 65Г | Договорная |
16, 18, 20, 25 | — | 65Г | Договорная |
30, 32, 35, 40 | — | 65Г | Договорная |
50, 60, 70, 80 | — | 65Г | Договорная |
Сталь 35, Сталь 45 | |||
4, 5, 6, 8, 10 | 1,5х6 | 35, 45 | Договорная |
12, 14, 16, 18, 20 | 1,5х6 | 35, 45 | Договорная |
25, 30, 35, 40 | 1,5х6 | 35, 45 | Договорная |
50, 55, 60, 65 | 1,5х6 | 35, 45 | Договорная |
70, 75, 80 85, 90, 100 | 1,5х6 | 35, 45 | Договорная |
Сталь 20Х, 40Х, 30ХГСА, 10/15ХСНД | |||
4-120 | — | 20Х | Договорная |
4-120 | — | 40Х | Договорная |
4-120 | — | 30ХГСА | Договорная |
4-120 | — | 10/15ХСНД | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист оцинкованный
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
0,4; 0,45 | 1х2;1;0,95х2 | 08КП | Договорная |
0,50; 0,55 | 1х2 | 08КП | Договорная |
0,6; 0,65 | 1х2;1,2х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
0,7; 0,8; 0,9 | 1х2;1,2х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
1,0; 1,1; 1,2; 1,5 | 1х2;1,2х2;1,25х2,5 | 08КП | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист просечно-вытяжной
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
3 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | Договорная |
4 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | Договорная |
5 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | Договорная |
6 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист рифленый
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
3 | 1,25х6 | 3ПС | Договорная |
4 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | Договорная |
5 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | Договорная |
6 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | Договорная |
8 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист холоднокатаный
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 1,0 | 1,0х2,0 | 08 кп | 16,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист х/к 1,0 | 1,25х2,5 | 08 кп | 25,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист х/к 1,5 | 1,0х2,0 | 08 кп | 24,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист х/к 1,5 | 1,25х2,5 | 08 кп | 37,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист х/к 2,0 | 1,0х2,0 | 08 кп | 32,00 | Договорная | Договорная | 10,00 |
Лист х/к 2,0 | 1,25х2,5 | 08 кп | 50,00 | Договорная | Договорная | 10,00 |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист горячекатаный
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист 2,0 | 1,0×2,0 | 3 пс/сп | 32,00 | Договорная | Договорная | 10,00 |
Лист 2,0 | 1,25×2,5 | 3 пс/сп | 50,00 | Договорная | Договорная | 15,00 |
Лист 3,0 | 1,0×2,0 | 3 пс/сп | 49,00 | Договорная | Договорная | 15,00 |
Лист 3,0 | 1,25×2,5 | 3 пс/сп | 74,00 | Договорная | Договорная | 20,00 |
Лист 3,0 | 1,5×3 | 3 пс/сп | 106,00 | Договорная | Договорная | 20,00 |
Лист 4,0 | 1,25×2,5 | 3 пс/сп | 100,00 | Договорная | Договорная | при порезке плюс 10% |
Лист 5,0 | 1,25×2,5 | 3 пс/сп | 123,00 | Договорная | Договорная | |
Лист 6 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 8 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | 567,00 | — | Договорная | |
Лист 10 | 1,5х3 | 3 пс/сп | 707,00 | — | Договорная | |
Лист 10 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | 707,00 | — | Договорная | |
Лист 12 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | 850,00 | — | Договорная | |
Лист 14 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | 990,00 | — | Договорная | |
Лист 16 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | 1130,00 | — | Договорная | |
Лист 20 | 1,5×6,0 | 3 пс/сп | 1413,00 | — | Договорная | |
Лист 22 | 2×6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 24 | 2×6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 25 | 2,0×6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 30 | 2,0×3,0 ;2,0х6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 32 | 2,6×8,2 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 34 | 2,4×6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 40 | 2,0×5,7 | 09Г2С | — | — | Договорная | |
Лист 45 л | 2,0/2,2×6,3/6,4 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 50 | 2,0×6,0 | 3 пс/сп | — | — | Договорная | |
Лист 90 к | 1,5×0,5 | 3 пс/сп | — | — | Договорная |
Листовой металлопрокат Днепр —Лист просечно-вытяжной
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист просечка 3,0 | 1000×2000 | 3 пс/сп | 26,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 3,0 | 1250×2300 | 3 пс/сп | 37,80 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 3,0 | 1000×2500 | 3 пс/сп | 31,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 3,0 | 1000×2800 | 3 пс/сп | 35,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 3,0 | 1000×2900 | 3 пс/сп | 38,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 4,0 | 1000×2000 | 3 пс/сп | 30,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 4,0 | 1000×2400 | 3 пс/сп | 36,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 4,0 | 1000×2500 | 3 пс/сп | 39,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист просечка 4,0 | 1250×2500 | 3 пс/сп | 49,00 | Договорная | Договорная | — |
Лист рифленый
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист рифленный 3,0 | 1000×2000 | 3 пс/сп | 50,00 | — | Договорная | 25 |
Лист рифленный 3,0 | 1000×4000 | 3 пс/сп | 104,00 | — | Договорная | 25 |
Лист рифленный 3,0 | 1500×6000 | 3 пс/сп | 227,00 | — | Договорная | 25 |
Лист рифленный 4,0 | 1250×6000 | 3 пс/сп | 238,00 | — | Договорная | 30 |
Лист рифленный 4,0 | 1500×6000 | 3 пс/сп | 285,00 | — | Договорная | 35 |
Лист рифленный 5,0 | 1280×6000 | 3 пс/сп | 305,00 | — | Договорная | 40 |
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн./т с НДС от 5 до 10 т |
---|---|---|---|
20Х4/5 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
25Х4/5 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
30Х4/5/6/8 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
40Х4/5/6/8/12 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
45Х4/5/6 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
50Х4/5/6/10/12 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
60Х8/10/12 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
80Х8/80Х10 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
100Х10 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
11Х51;11Х91 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
12Х140 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
15Х150/40/50 15Х150/60/70 15Х150/80/90 |
мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
16Х25/30/45/100 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
20Х60/70 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
22Х41,5/51,5 22Х41,5/56,5 |
мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
25Х80/90 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
30Х85/100/140 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
40-200Х10-20 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | Договорная |
45Х16 | мера/ндл | — | Договорная |
Наименование | Размер | Марка стали | Теор. вес | За 1 м/шт | Цена, грн./тонна | Порезка, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса 20х4 | ндл | 3 пс/сп | 0,68 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Полоса 25х4 | ндл | 4 пс/сп | 0,80 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Полоса 40х4 | ндл | 3 пс/сп | 1,26 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Полоса 36х8 | ндл | 3 пс/сп | 2,26 | Договорная | Договорная | 4,00 |
Полоса 40х8 | ндл | 3 пс/сп | 2,51 | Договорная | Договорная | 4,00 |
Полоса 20х4 | мера | 3 пс/сп | 0,68 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Полоса 25х4 | мера | 3 пс/сп | 0,80 | Договорная | Договорная | 0,70 |
Полоса 30х4 | мера | 3 пс/сп | 0,95 | Договорная | Договорная | 1,00 |
Полоса 40х4 | мера | 3 пс/сп | 1,26 | Договорная | Договорная | 1,50 |
Полоса 50х4 | мера | 3 пс/сп | 1,60 | Договорная | Договорная | 2,00 |
Полоса 50х5 | мера | 3 пс/сп | 1,97 | Договорная | Договорная | 2,50 |
Полоса 60х4 | мера | 3 пс/сп | 2,00 | Договорная | Договорная | 2,50 |
Полоса 60х5 | мера | 3 пс/сп | 2,36 | Договорная | Договорная | 2,50 |
